🏆 2026 世界盃賽制總覽
| 階段 | 說明 | 晉級隊數 |
|---|---|---|
| 小組賽 | 48隊分12組(A–L),每組4隊各打3場。 每組前2名直接晉級,加上8支最佳第3名,共32隊進入淘汰賽。 | 48 → 32 |
| 32強 | 單淘汰,32隊打16場,勝者晉16強。 | 32 → 16 |
| 16強 | 單淘汰,16隊打8場,勝者晉8強。 | 16 → 8 |
| 8強(準四) | 單淘汰,8隊打4場,勝者晉4強。 | 8 → 4 |
| 4強(準決) | 單淘汰,4隊打2場,勝者晉決賽。 | 4 → 2 |
| 🏆 決賽 | 2026/7/19 MetLife Stadium,決出世界冠軍。 | 2 → 1 |
📋 計分規則:
逐階段勾選你認為會晉級的隊伍。選對一支隊伍晉級
32強 +1分、16強 +2分、8強 +4分、4強 +8分、準決賽 +16分、冠軍 +32分。
滿分 192 分。
⚠️ 取消上一階段的勾選,該隊在後續階段也會一併取消。草稿自動儲存。 🔒 鎖定時間:2026/6/11 09:00 台北時間。
⚠️ 取消上一階段的勾選,該隊在後續階段也會一併取消。草稿自動儲存。 🔒 鎖定時間:2026/6/11 09:00 台北時間。